Tabla comparativa entre calostro, leche madura y leche de vaca
| Nutriente | Calostro | Leche madura | Leche de vaca |
| Agua | 87 | 88 | 88 |
| Calorías | 58 | 70 | 70 |
| Proteínas totales (g/100 ml) | 2.3 | 0.9 | 3.3 |
| Caseína (g/100 ml | 0.14 | 0.25 | 2.7 |
| Nitrógeno total (mg/100 ml) | 2.3 | 0.9 | 3.3 |
| Lactoalbúmina (mg/100 ml | 218 | 161 | 110 |
| Lactoferrina (g/100 ml) | 0.33 | 0.17 | trazas |
| Ig A(g/100 ml | 0.36 | 0.14 | 0.03 |
| Grasas totales(g/100 ml) | 2.9 | 4.2 | 3.8 |
| Colesterol(mg/100 ml | 28 | 16 | 14 |
| Ácido linoleico (% de la grasal) | 6.8 % | 8.3 % | 1.6 % |
| Lactosa (g/100 ml | 5.3 | 7.3 | 4.8 |
| Vitamina A (mcg/100 ml) | 89 | 47 | 51 |
| Vitamina D (mcg/100 ml) | trazas | 0.004 | 0.002 |
| Vitamina E (mcg/100 ml) | 1280 | 315 | 70 |
| Vitamina K (mcg/100 ml) | 0.23 | 0.21 | 0.6 |
| Biotina (mcg/100 ml) | 0.06 | 0.6 | 2.8 |
| Vitamina B 12 (mcg/100 ml) | 200 | 26 | 0.5 |
| Ácido ascórbico (mcg/100 ml) | 4.4 | 4.5 | 2 |
| Magnesio (mg/100 ml) | 4 | 3.5 | 13 |
| Calcio (mg/100 ml) | 23 | 28 | 125 |
| Potasio (mg/100 ml) | 74 | 58 | 140 |
| Sodio (mg/100 ml) | 50 | 15 | 58 |
| Fósforo (mg/100 ml) | 16 | 15 | 96 |
| Cloro (mg/100 ml) | 70 | 42 | 108 |
| Azufre (mg/100 ml) | 22 | 14 | 30 |
| Cobre (mcg/100 ml) | 46 | 35 | 10 |
| Hierro(mcg/100 ml) | 45 | 40 | 45 |
| Yodo (mcg/100 ml) | 12 | 7 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario